All Projects → alloy → flight-seeker

alloy / flight-seeker

Licence: MIT License
Find flights and calculate level/award mileage.

Programming Languages

ruby
36898 projects - #4 most used programming language

Flight Seeker

It finds flights through Google's QPX Express service and automatically calculates level/award mileage based on a frequent flyer program and level.

TODO

  • Only FlyingBlue and selected SkyTeam awards have been implemented, please send pull-requests for your program.
  • Currently the search query is hardcoded, this will need to move to the CLI.
  • Invalidate cache files after X.

Usage

$ bundle install
$ env QPX_EXPRESS_API_KEY=SECRET bundle exec ./bin/flight-seeker --sale-country=NL --max-price=EUR1000 --award-program=FlyingBlue-silver --award-program=FlyingBlue::AmericanExpress-gold --trip=2015-04-13-ams-lga --trip=2015-04-18-lga-ams --sort=-2,-4,9

Example output sorted by segments (descending), level mileage (descending), and outbound duration (ascending):

+---------+----------+---------+---------------+--------+---------------+--------+-----------------------------------------------------+----------+-----------------------------+----------+
| Price   | Segments | Mileage | Level Mileage | CPM    | Award Mileage | CPM    | Outbound                                            | Duration | Inbound                     | Duration |
+---------+----------+---------+---------------+--------+---------------+--------+-----------------------------------------------------+----------+-----------------------------+----------+
| €770.01 | 6        | 8643    | 2309.5        | 33.34¢ | 6631.0        | 11.61¢ | AMS-(AF/L)->BSL-(AF/L)->CDG-(AF/V)->BOS-(AF/V)->LGA | 14h44m   | LGA-(KL/V)->DTW-(KL/V)->AMS | 10h55m   |
+---------+----------+---------+---------------+--------+---------------+--------+-----------------------------------------------------+----------+-----------------------------+----------+
| €770.01 | 6        | 8643    | 2309.5        | 33.34¢ | 6631.0        | 11.61¢ | AMS-(KL/L)->BSL-(AF/L)->CDG-(AF/V)->BOS-(AF/V)->LGA | 14h44m   | LGA-(KL/V)->DTW-(KL/V)->AMS | 10h55m   |
+---------+----------+---------+---------------+--------+---------------+--------+-----------------------------------------------------+----------+-----------------------------+----------+
| €734.35 | 5        | 9898    | 2536.25       | 28.95¢ | 7485.25       | 9.81¢  | AMS-(KL/L)->CDG-(AF/V)->MSP-(AF/V)->LGA             | 16h29m   | LGA-(KL/V)->DTW-(KL/V)->AMS | 10h55m   |
+---------+----------+---------+---------------+--------+---------------+--------+-----------------------------------------------------+----------+-----------------------------+----------+
| €734.35 | 5        | 9898    | 2536.25       | 28.95¢ | 7485.25       | 9.81¢  | AMS-(AF/L)->CDG-(AF/V)->MSP-(AF/V)->LGA             | 17h14m   | LGA-(KL/V)->DTW-(KL/V)->AMS | 10h55m   |
+---------+----------+---------+---------------+--------+---------------+--------+-----------------------------------------------------+----------+-----------------------------+----------+
| €734.35 | 5        | 9898    | 2536.25       | 28.95¢ | 7485.25       | 9.81¢  | AMS-(KL/L)->CDG-(AF/V)->MSP-(AF/V)->LGA             | 17h14m   | LGA-(KL/V)->DTW-(KL/V)->AMS | 10h55m   |
+---------+----------+---------+---------------+--------+---------------+--------+-----------------------------------------------------+----------+-----------------------------+----------+
| €734.35 | 5        | 9898    | 2536.25       | 28.95¢ | 7485.25       | 9.81¢  | AMS-(AF/L)->CDG-(AF/V)->MSP-(AF/V)->LGA             | 17h44m   | LGA-(KL/V)->DTW-(KL/V)->AMS | 10h55m   |
+---------+----------+---------+---------------+--------+---------------+--------+-----------------------------------------------------+----------+-----------------------------+----------+
| €734.35 | 5        | 9898    | 2536.25       | 28.95¢ | 7485.25       | 9.81¢  | AMS-(KL/L)->CDG-(AF/V)->MSP-(AF/V)->LGA             | 17h44m   | LGA-(KL/V)->DTW-(KL/V)->AMS | 10h55m   |
+---------+----------+---------+---------------+--------+---------------+--------+-----------------------------------------------------+----------+-----------------------------+----------+
| €734.35 | 5        | 9816    | 2515.75       | 29.19¢ | 7423.75       | 9.89¢  | AMS-(KL/L)->CDG-(AF/V)->ATL-(AF/V)->LGA             | 16h19m   | LGA-(KL/V)->DTW-(KL/V)->AMS | 10h55m   |
+---------+----------+---------+---------------+--------+---------------+--------+-----------------------------------------------------+----------+-----------------------------+----------+
| €734.35 | 5        | 9816    | 2515.75       | 29.19¢ | 7423.75       | 9.89¢  | AMS-(AF/L)->CDG-(AF/V)->ATL-(AF/V)->LGA             | 16h19m   | LGA-(KL/V)->DTW-(KL/V)->AMS | 10h55m   |
+---------+----------+---------+---------------+--------+---------------+--------+-----------------------------------------------------+----------+-----------------------------+----------+
| €835.5  | 5        | 9674    | 2475.75       | 33.75¢ | 7312.75       | 11.43¢ | AMS-(KL/L)->LHR-(KL/V)->MSP-(KL/V)->LGA             | 16h57m   | LGA-(KL/V)->DTW-(KL/V)->AMS | 10h55m   |
+---------+----------+---------+---------------+--------+---------------+--------+-----------------------------------------------------+----------+-----------------------------+----------+
| €835.5  | 5        | 9674    | 2475.75       | 33.75¢ | 7312.75       | 11.43¢ | AMS-(KL/L)->LHR-(KL/V)->MSP-(KL/V)->LGA             | 18h34m   | LGA-(KL/V)->DTW-(KL/V)->AMS | 10h55m   |
+---------+----------+---------+---------------+--------+---------------+--------+-----------------------------------------------------+----------+-----------------------------+----------+
| €835.5  | 5        | 9674    | 2475.75       | 33.75¢ | 7312.75       | 11.43¢ | AMS-(KL/L)->LHR-(KL/V)->MSP-(KL/V)->LGA             | 18h47m   | LGA-(KL/V)->DTW-(KL/V)->AMS | 10h55m   |
+---------+----------+---------+---------------+--------+---------------+--------+-----------------------------------------------------+----------+-----------------------------+----------+
| €800.85 | 5        | 9791    | 2475.25       | 32.35¢ | 7370.75       | 10.87¢ | AMS-(KL/L)->DUS-(KL/V)->ATL-(KL/V)->LGA             | 17h9m    | LGA-(KL/V)->DTW-(KL/V)->AMS | 10h55m   |
+---------+----------+---------+---------------+--------+---------------+--------+-----------------------------------------------------+----------+-----------------------------+----------+
| €827.5  | 5        | 9615    | 2461.0        | 33.62¢ | 7268.5        | 11.38¢ | AMS-(KL/L)->LHR-(KL/V)->ATL-(KL/V)->LGA             | 16h32m   | LGA-(KL/V)->DTW-(KL/V)->AMS | 10h55m   |
+---------+----------+---------+---------------+--------+---------------+--------+-----------------------------------------------------+----------+-----------------------------+----------+
Note that the project description data, including the texts, logos, images, and/or trademarks, for each open source project belongs to its rightful owner. If you wish to add or remove any projects, please contact us at [email protected].