All Projects → Leo4815162342 → dukascopy-tools

Leo4815162342 / dukascopy-tools

Licence: MIT license
✨ Download historical price tick data for Crypto, Stocks, ETFs, CFDs, Forex via CLI and Node.js ✨

Programming Languages

typescript
32286 projects
javascript
184084 projects - #8 most used programming language

Projects that are alternatives of or similar to dukascopy-tools

TerminalStocks
Pure terminal stock ticker for Windows.
Stars: ✭ 88 (-31.25%)
Mutual labels:  trading, stock, stock-data, stock-prices
intrinio-realtime-java-sdk
Intrinio Java SDK for Real-Time Stock Prices
Stars: ✭ 22 (-82.81%)
Mutual labels:  forex, market-data, stock-data, stock-prices
roq-samples
How to use the Roq C++20 API for Live Cryptocurrency Algorithmic and High-Frequency Trading as well as for Back-Testing and Historical Simulation
Stars: ✭ 119 (-7.03%)
Mutual labels:  trading, market-data, tick-data, backtesting
robinhood.tools
📈🤑💰 Advanced trading tools and resources for Robinhood Web.
Stars: ✭ 27 (-78.91%)
Mutual labels:  forex, exchange-rates, market-data, stock-data
xapi-node
xStation5 Trading API for NodeJS/JS
Stars: ✭ 36 (-71.87%)
Mutual labels:  trading, forex, forex-data
TradeBot
Crypto trading bot using Binance API (Java)
Stars: ✭ 292 (+128.13%)
Mutual labels:  trading, market-data, backtesting
Ystockquote
Fetch stock quote data from Yahoo Finance
Stars: ✭ 502 (+292.19%)
Mutual labels:  stock, market-data, stock-data
mt4-expander
DLL extension for the MetaTrader MQL4 framework
Stars: ✭ 25 (-80.47%)
Mutual labels:  trading, forex, metatrader
TAcharts
Apply popular TA tools and charts to candlestick data with NumPy.
Stars: ✭ 131 (+2.34%)
Mutual labels:  trading, backtesting, ohlc
nordnet
Uonfficial wrapper for financial data api from the Scandinavian broker Nordnet
Stars: ✭ 13 (-89.84%)
Mutual labels:  trading, stock, forex
Stocksharp
Algorithmic trading and quantitative trading open source platform to develop trading robots (stock markets, forex, crypto, bitcoins, and options).
Stars: ✭ 4,601 (+3494.53%)
Mutual labels:  trading, forex, backtesting
Metatrader
Expert advisors, scripts, indicators and code libraries for Metatrader.
Stars: ✭ 99 (-22.66%)
Mutual labels:  trading, forex, metatrader
Personae
📈 Personae is a repo of implements and environment of Deep Reinforcement Learning & Supervised Learning for Quantitative Trading.
Stars: ✭ 1,140 (+790.63%)
Mutual labels:  trading, stock, stock-data
mt4-mql
MetaTrader MQL4 framework
Stars: ✭ 205 (+60.16%)
Mutual labels:  trading, forex, metatrader
Quantrade
Quantitative strategies portfolio index [DEPRECATED].
Stars: ✭ 14 (-89.06%)
Mutual labels:  trading, forex, metatrader
gdax-ohlc-import
Import historical OHLC data from GDAX
Stars: ✭ 26 (-79.69%)
Mutual labels:  trading, backtesting, ohlc
Sumzerotrading
A Java API for Developing Automated Trading Applications for the Equity, Futures, and Currency Markets
Stars: ✭ 128 (+0%)
Mutual labels:  trading, market-data, stock-data
pinance
Python module(s) to get stock data, options data and news.
Stars: ✭ 70 (-45.31%)
Mutual labels:  stock, market-data, stock-data
dipiper
基于nodejs的股票数据爬虫
Stars: ✭ 83 (-35.16%)
Mutual labels:  stock, stock-data, stock-prices
bitfinex-ohlc-import
Imports historical OHLC data from Bitfinex
Stars: ✭ 27 (-78.91%)
Mutual labels:  trading, backtesting, ohlc

dukascopy-node

dukascopy-node

Download free historical market price tick data
Stocks • Crypto • Commodities • Bonds • Currencies • CFDs • ETFs
via Node.js and CLI

Build Status of dukascopy-node npm package dukascopy-node latest version Total number of downloads of dukascopy-node npm package dukascopy-node github stars


🚀 Installation

dukascopy-node via npm npm dukascopy-node via yarn yarn dukascopy-node via pnpm pnpm
npm install dukascopy-node --save
yarn add dukascopy-node
pnpm add dukascopy-node

Usage via CLI

npx dukascopy-node -i btcusd -from 2019-01-01 -to 2019-01-14 -t m1 -f json

dukascopy-node-1080p

View CLI full specification
Usage: dukascopy-node [options]

Options:
  -d, --debug                    Output extra debugging (default: false)
  -s, --silent                   Hides the search config in the CLI output (default: false)
  -i, --instrument <value>       Trading instrument
  -from, --date-from <value>     From date (yyyy-mm-dd)
  -to, --date-to <value>         To date (yyyy-mm-dd or 'now') (default: "now")
  -t, --timeframe <value>        Timeframe aggregation (tick, s1, m1, m5, m15, m30, h1, h4, d1, mn1) (default: "d1")
  -p, --price-type <value>       Price type: (bid, ask) (default: "bid")
  -utc, --utc-offset <value>     UTC offset in minutes (default: 0)
  -v, --volumes                  Include volumes (default: false)
  -fl, --flats                   Include flats (0 volumes) (default: false)
  -f, --format <value>           Output format (csv, json, array) (default: "json")
  -dir, --directory <value>      Download directory (default: "./download")
  -bs, --batch-size <value>      Batch size of downloaded artifacts (default: 10)
  -bp, --batch-pause <value>     Pause between batches in ms (default: 1000)
  -ch, --cache                   Use cache (default: false)
  -chpath, --cache-path <value>  Folder path for cache data (default: "./.dukascopy-cache")
  -r, --retries <value>          Number of retries for a failed artifact download (default: 0)
  -rp, --retry-pause <value>     Pause between retries in milliseconds (default: 500)
  -in, --inline                  Makes files smaller in size by removing new lines in the output (works only with json and array formats) (default: false)
  -h, --help                     display help for command

Usage via Node.js (try it live)

const { getHistoricalRates } = require('dukascopy-node');

(async () => {
  try {
    const data = await getHistoricalRates({
      instrument: 'btcusd',
      dates: {
        from: new Date('2018-01-01'),
        to: new Date('2019-01-01')
      },
      timeframe: 'd1',
      format: 'json'
    });

    console.log(data);
  } catch (error) {
    console.log('error', error);
  }
})();

📖 Detailed examples

⚙️ Config object

Name Type Required Default Description
instrument String true An id of the trading instrument. Supported values: see list
dates Object true An object with a date range
dates.from

Date

String

Number

true Date representing the start of the time range. Can be of Date type, string (e.g. 2021-03-04 or 2021-03-04T00:00:00.000Z), or timestamp integer (e.g. 1614816000000)
dates.to

Date

String

Number

true Date representing the end of the time range Can be of Date type, string (e.g. 2021-03-04 or 2021-03-04T00:00:00.000Z), or timestamp integer (e.g. 1614816000000)
timeframe String false d1 Granularity of aggregation of OHLC (open, high, low, close) data. Supported values:
  • tick (every single tick/price change)
  • s1 (1 second)
  • m1 (1 minute)
  • m5 (5 minutes)
  • m15 (15 minutes)
  • m30 (30 minutes)
  • h1 (1 hour)
  • h4 (4 hours)
  • d1 (1 day)
  • mn1 (1 month)
priceType String false bid Type of price (offer side). Supported values:
  • bid
  • ask
format String false array Format of the generated output. Supported values:
  • array
  • json
  • csv
utcOffset Number false 0 UTC offset in minutes.
volumes Boolean false true A flag indicating whether the output should contain volume data
ignoreFlats Boolean false true A flag indicating whether the output should contain timeframe entries with 0 (flat) volume. Those mainly come from non-trading days, such as weekends or bank holidays.
batchSize Number false 10 Number of requests sent to data storage per batch. We don't want to send bunch of requests at the same time, we want to split them in groups (batches) and fetch them one by one with pause in between (see pauseBetweenBatchesMs). Main purpose - not to fall under rate limiting restrictions.
pauseBetweenBatchesMs Number false 1000 Pause between downloading batches (in milliseconds).
useCache Boolean false false A flag indicating whether a file-system cache is going to be used to store response artifacts for subsequent lookups. When set to true, it significantly speeds up calls when requesting overlapping or similar data
cacheFolderPath String false ./.dukascopy-cache Folder path where all cache artifacts (binary data) will be stored
retryCount Number false 0 Number of retries for a failed artifact download. If 0 no retries will happen even for failed requests.
pauseBetweenRetriesMs Number false 500 Pause between retries. If retryCount is 0 this parameter will be ignored

Example of a full config object

{
  instrument: 'btcusd',
  dates: {
    from: '2018-01-01', // or 2018-01-01T00:00:00.000Z
    to: '2019-01-01', // or 2019-01-01T00:00:00.000Z
  },
  timeframe: 'd1',
  priceType: 'ask',
  format: 'json',
  utcOffset: 0,
  volumes: true,
  ignoreFlats: true,
  batchSize: 10,
  pauseBetweenBatchesMs: 1000,
  useCache: true,
  cacheFolderPath: '.dukascopy-cache',
  retryCount: 5,
  pauseBetweenRetriesMs: 250
}

📂 Instruments


Bonds 📊

Instrument id Earliset tick data (UTC) Earliset minute data (UTC) Earliset hour data (UTC) Earliset day data (UTC)
Euro Bund bundtreur May 2, 2016, 6:01:02 AM May 2, 2016, 6:01 AM May 2, 2016, 6 AM May 2, 2016
UK Long Gilt ukgilttrgbp Dec 28, 2017, 4:18:15 PM Dec 28, 2017, 4:18 PM Dec 28, 2017, 4 PM Dec 26, 2017
US T-Bond ustbondtrusd Dec 18, 2018, 8:02:08 PM Jan 21, 2019, 12:00 AM Jan 21, 2019, 12 AM Dec 18, 2018

Crypto assets ₿

Instrument id Earliset tick data (UTC) Earliset minute data (UTC) Earliset hour data (UTC) Earliset day data (UTC)
Cardano vs US Dollar adausd Jan 1, 2000, 12:00:00 AM Sep 25, 2021, 5:32 PM Sep 25, 2021, 5 PM Sep 25, 2021
Aave vs US Dollar aveusd Jan 1, 2000, 12:00:00 AM Oct 1, 2021, 12:00 AM Oct 1, 2021, 12 AM Sep 15, 2021
Basic Attention Token vs US Dollar batusd Aug 5, 2019, 12:00:02 AM Aug 5, 2019, 12:00 AM Aug 5, 2019, 12 AM Aug 5, 2019
Bitcoin Cash vs US dollar bchusd May 17, 2021, 12:09:25 PM Jun 9, 2021, 2:38 PM Jun 9, 2021, 3 PM Jun 10, 2021
Bitcoin vs US Dollar btcusd May 7, 2017, 11:59:59 PM May 7, 2017, 11:59 PM May 7, 2017, 11 PM May 7, 2017
Compound vs US Dollar cmpusd Jan 1, 2000, 12:00:00 AM Sep 25, 2021, 5:38 PM Sep 25, 2021, 5 PM Sep 25, 2021
Dashcoin vs US Dollar dshusd Aug 4, 2019, 10:00:17 PM Aug 4, 2019, 10:00 PM Aug 4, 2019, 10 PM Aug 4, 2019
Enjin vs US Dollar enjusd Jan 1, 2000, 12:00:00 AM Sep 25, 2021, 5:42 PM Sep 25, 2021, 5 PM Sep 25, 2021
EOS vs US Dollar eosusd Aug 4, 2019, 10:00:17 PM Aug 4, 2019, 10:00 PM Aug 4, 2019, 10 PM Aug 4, 2019
Ether vs US Dollar ethusd Dec 11, 2017, 11:51:21 PM Dec 11, 2017, 11:51 PM Dec 11, 2017, 11 PM Dec 11, 2017
Chainlink vs US Dollar lnkusd Jan 1, 2000, 12:00:00 AM Sep 25, 2021, 5:49 PM Sep 25, 2021, 5 PM Sep 25, 2021
Litecoin vs US Dollar ltcusd Sep 3, 2018, 12:00:00 AM Sep 3, 2018, 12:00 AM Sep 3, 2018, 12 AM Sep 3, 2018
Polygon vs US Dollar matusd Jan 1, 2000, 12:00:00 AM Sep 25, 2021, 5:52 PM Sep 25, 2021, 5 PM Sep 25, 2021
Maker vs US Dollar mkrusd Jan 1, 2000, 12:00:00 AM Sep 25, 2021, 5:54 PM Sep 25, 2021, 5 PM Sep 25, 2021
TRON vs US Dollar trxusd Aug 4, 2019, 10:00:02 PM Aug 4, 2019, 10:00 PM Aug 4, 2019, 10 PM Aug 4, 2019
Uniswap vs US Dollar uniusd Jan 1, 2000, 12:00:00 AM Oct 1, 2021, 12:00 AM Oct 1, 2021, 12 AM Oct 1, 2021
Stellar vs US Dollar xlmusd Jan 1, 2000, 12:00:00 AM May 25, 2021, 7:58 AM May 25, 2021, 7 AM May 25, 2021
Yearn.finance vs US Dollar yfiusd Jan 1, 2000, 12:00:00 AM Sep 25, 2021, 5:59 PM Sep 25, 2021, 5 PM Sep 25, 2021

Agricultural commodities

Instrument id Earliset tick data (UTC) Earliset minute data (UTC) Earliset hour data (UTC) Earliset day data (UTC)
NY Cocoa cocoacmdusd Oct 20, 2017, 8:45:00 AM Oct 20, 2017, 8:45 AM Oct 20, 2017, 8 AM Oct 20, 2017
Coffee Arabica coffeecmdusx Dec 4, 2017, 9:15:00 AM Dec 4, 2017, 9:15 AM Dec 4, 2017, 10 AM Dec 4, 2017
Cotton cottoncmdusx Oct 20, 2017, 8:44:16 AM Oct 20, 2017, 8:44 AM Oct 20, 2017, 8 AM Oct 20, 2017
Orange Juice ojuicecmdusx Oct 20, 2017, 12:00:00 PM Oct 20, 2017, 12:00 PM Oct 20, 2017, 12 PM Oct 20, 2017
Soybean soybeancmdusx Dec 1, 2017, 2:00:00 AM Dec 1, 2017, 2:00 AM Dec 1, 2017, 2 AM Dec 1, 2017
London Sugar No.5 sugarcmdusd Oct 2, 2017, 7:45:00 AM Oct 2, 2017, 7:45 AM Oct 2, 2017, 8 AM Oct 2, 2017

Energy commodities

Instrument id Earliset tick data (UTC) Earliset minute data (UTC) Earliset hour data (UTC) Earliset day data (UTC)
Gas oil dieselcmdusd Dec 26, 2017, 1:00:00 AM Dec 26, 2017, 1:00 AM Dec 26, 2017, 1 AM Dec 26, 2017
US Brent Crude Oil brentcmdusd Dec 2, 2010, 1:00:33 AM Dec 2, 2010, 1:00 AM Dec 2, 2010, 1 AM Nov 17, 2006
US Light Crude Oil lightcmdusd Jan 1, 2013, 5:44:02 AM Sep 23, 2011, 7:09 AM Sep 23, 2011, 7 AM Apr 20, 1983
Natural Gas gascmdusd Sep 2, 2012, 10:02:33 PM Sep 2, 2012, 10:02 PM Sep 2, 2012, 10 PM Sep 2, 2012

Metals commodities ⚙️

Instrument id Earliset tick data (UTC) Earliset minute data (UTC) Earliset hour data (UTC) Earliset day data (UTC)
High Grade Copper coppercmdusd Mar 2, 2012, 12:00:07 AM Mar 2, 2012, 12:00 AM Mar 2, 2012, 12 AM Mar 2, 2012
Palladium xpdcmdusd Jul 4, 2021, 10:00:00 PM Jul 4, 2021, 10:00 PM Jul 4, 2021, 10 PM Jul 4, 2021
Platinum xptcmdusd Nov 1, 2021, 12:00:00 AM Nov 1, 2021, 12:00 AM Nov 1, 2021, 12 AM Nov 1, 2021

Germany ETFs 🇩🇪📈

Instrument id Earliset tick data (UTC) Earliset minute data (UTC) Earliset hour data (UTC) Earliset day data (UTC)
iShares TecDAX UCITS DE ETF tecdaxedeeur Sep 22, 2020, 7:00:00 AM Sep 22, 2020, 7:00 AM Sep 22, 2020, 6 AM Sep 22, 2020

France ETFs 🇫🇷📈

Instrument id Earliset tick data (UTC) Earliset minute data (UTC) Earliset hour data (UTC) Earliset day data (UTC)
LYXOR ETF Daily X2 Short Bund dsbfreur Sep 22, 2020, 7:00:00 AM Sep 22, 2020, 7:00 AM Sep 22, 2020, 7 AM Sep 22, 2020
Lyxor ETF Leverage CAC 40 lvcfreur Sep 22, 2020, 7:00:00 AM Sep 22, 2020, 7:00 AM Sep 22, 2020, 7 AM Sep 22, 2020
Lyxor UCITS ETF STOXX EUROPE 600 Banks lyxbnkfreur Sep 22, 2020, 7:00:12 AM Sep 22, 2020, 7:00 AM Sep 22, 2020, 7 AM Sep 22, 2020

Hong Kong ETFs 🇭🇰📈

Instrument id Earliset tick data (UTC) Earliset minute data (UTC) Earliset hour data (UTC) Earliset day data (UTC)
CSOP FTSE China A50 ETF 2822hkhkd Sep 28, 2020, 1:30:00 AM Sep 28, 2020, 1:30 AM Sep 28, 2020, 1 AM Sep 28, 2020
Hang Seng H-Share Index ETF 2828hkhkd Sep 28, 2020, 1:30:00 AM Sep 28, 2020, 1:30 AM Sep 28, 2020, 1 AM Sep 28, 2020
iShares Core S&P BSE SENSEX India ETF 2836hkhkd Sep 28, 2020, 1:30:02 AM Sep 28, 2020, 1:30 AM Sep 28, 2020, 1 AM Sep 28, 2020
ChinaAMC CSI 300 Index ETF 3188hkhkd Sep 28, 2020, 1:30:00 AM Sep 28, 2020, 1:30 AM Sep 28, 2020, 1 AM Sep 28, 2020

United States ETFs 🇺🇸📈

Instrument id Earliset tick data (UTC) Earliset minute data (UTC) Earliset hour data (UTC) Earliset day data (UTC)
SPDR Dow Jones® Industrial Average ETF diaususd May 11, 2017, 1:30:01 PM May 11, 2017, 1:30 PM May 11, 2017, 1 PM May 11, 2017
iShares Select Dividend ETF dvyususd May 11, 2017, 1:30:13 PM May 11, 2017, 1:30 PM May 11, 2017, 1 PM May 11, 2017
iShares MSCI Emerging Markets ETF eemususd Jan 26, 2017, 2:30:01 PM Jan 26, 2017, 2:30 PM Jan 26, 2017, 2 PM Jan 26, 2017
iShares MSCI EAFE ETF efaususd Jan 26, 2017, 2:30:01 PM Jan 26, 2017, 2:30 PM Jan 26, 2017, 2 PM Jan 26, 2017
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF embususd May 11, 2017, 1:30:07 PM May 11, 2017, 1:30 PM May 11, 2017, 1 PM May 11, 2017
iShares MSCI Hong Kong ETF ewhususd Nov 6, 2017, 2:30:01 PM Nov 6, 2017, 2:30 PM Nov 6, 2017, 2 PM Nov 6, 2017
iShares MSCI Japan ETF ewjususd Jan 26, 2017, 2:30:01 PM Jan 26, 2017, 2:30 PM Jan 26, 2017, 2 PM Jan 26, 2017
iShares MSCI Mexico Capped ewwususd Mar 13, 2017, 2:25:17 PM Mar 13, 2017, 2:25 PM Mar 13, 2017, 2 PM Mar 13, 2017
iShares MSCI Brazil Capped ewzususd Jan 26, 2017, 2:30:01 PM Jan 26, 2017, 2:30 PM Jan 26, 2017, 2 PM Jan 26, 2017
iShares MSCI EMU ETF ezuususd Feb 1, 2018, 2:30:00 PM Feb 1, 2018, 2:30 PM Feb 1, 2018, 2 PM Feb 1, 2018
iShares China Large-Cap ETF fxiususd Jan 26, 2017, 2:30:01 PM Jan 26, 2017, 2:30 PM Jan 26, 2017, 2 PM Jan 26, 2017
VanEck Vectors Gold Miners ETF gdxususd Jan 26, 2017, 2:30:01 PM Jan 26, 2017, 2:30 PM Jan 26, 2017, 2 PM Jan 26, 2017
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF gdxjususd Jan 26, 2017, 2:30:01 PM Jan 26, 2017, 2:30 PM Jan 26, 2017, 2 PM Jan 26, 2017
SPDR Gold Shares ETF gldususd Jan 26, 2017, 2:30:01 PM Jan 26, 2017, 2:30 PM Jan 26, 2017, 2 PM Jan 26, 2017
iShares Nasdaq Biotechnology ETF ibbususd May 11, 2017, 1:30:05 PM May 11, 2017, 1:30 PM May 11, 2017, 1 PM May 11, 2017
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF iefususd Feb 1, 2018, 2:30:00 PM Feb 1, 2018, 2:30 PM Feb 1, 2018, 2 PM Feb 1, 2018
iShares Core S&P Mid-Cap ETF ijhususd Feb 1, 2018, 2:30:00 PM Feb 1, 2018, 2:30 PM Feb 1, 2018, 2 PM Feb 1, 2018
iShares Core S&P Small-Cap ETF ijrususd May 11, 2017, 1:30:04 PM May 11, 2017, 1:30 PM May 11, 2017, 1 PM May 11, 2017
iShares S&P 500 Value ETF iveususd May 11, 2017, 1:30:05 PM May 11, 2017, 1:30 PM May 11, 2017, 1 PM May 11, 2017
iShares S&P 500 Growth ETF ivwususd May 11, 2017, 1:30:06 PM May 11, 2017, 1:30 PM May 11, 2017, 1 PM May 11, 2017
iShares Russell 1000 Value ETF iwdususd Feb 1, 2018, 2:30:09 PM Feb 1, 2018, 2:30 PM Feb 1, 2018, 2 PM Feb 1, 2018
iShares Russell 1000 Growth ETF iwfususd Feb 1, 2018, 2:30:09 PM Feb 1, 2018, 2:30 PM Feb 1, 2018, 2 PM Feb 1, 2018
iShares Russell 2000 ETF iwmususd Jan 26, 2017, 2:30:00 PM Jan 26, 2017, 2:30 PM Jan 26, 2017, 2 PM Jan 26, 2017
iShares U.S. Real Estate ETF iyrususd Jan 26, 2017, 2:30:01 PM Jan 26, 2017, 2:30 PM Jan 26, 2017, 2 PM Jan 26, 2017
SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF jnkususd Jan 26, 2017, 2:30:00 PM Jan 26, 2017, 2:30 PM Jan 26, 2017, 2 PM Jan 26, 2017
PowerShares QQQ ETF qqqususd Jan 26, 2017, 2:30:01 PM Jan 26, 2017, 2:30 PM Jan 26, 2017, 2 PM Jan 26, 2017
iShares Silver Trust ETF slvususd Feb 1, 2018, 3:27:00 PM Feb 1, 2018, 3:26 PM Feb 1, 2018, 3 PM Feb 1, 2018
SPDR S&P 500 ETF spyususd Feb 16, 2017, 3:27:00 PM Feb 16, 2017, 3:27 PM Feb 16, 2017, 3 PM Feb 16, 2017
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF tltususd Jan 26, 2017, 2:30:00 PM Jan 26, 2017, 2:30 PM Jan 26, 2017, 2 PM Jan 26, 2017
United States Oil usoususd Jan 26, 2017, 2:30:17 PM Jan 26, 2017, 2:30 PM Jan 26, 2017, 2 PM Jan 26, 2017
Vanguard FTSE Developed Markets ETF veaususd Nov 15, 2017, 3:24:37 PM Nov 15, 2017, 3:24 PM Nov 15, 2017, 3 PM Nov 15, 2017
Vanguard FTSE Europe ETF vgkususd Feb 1, 2018, 3:38:22 PM Feb 1, 2018, 3:38 PM Feb 1, 2018, 3 PM Feb 1, 2018
Vanguard REIT ETF vnqususd Nov 15, 2017, 3:48:16 PM Nov 15, 2017, 3:48 PM Nov 15, 2017, 3 PM Nov 15, 2017
iPath S&P 500 VIX ST Futures ETN vxxususd Jan 26, 2017, 2:30:01 PM Jan 26, 2017, 2:30 PM Jan 26, 2017, 2 PM Jan 26, 2017
Energy Select Sector SPDR Fund xleususd Nov 15, 2017, 4:45:59 PM Nov 15, 2017, 4:45 PM Nov 15, 2017, 4 PM Nov 15, 2017
Financial Select Sector SPDR Fund xlfususd Jan 26, 2017, 2:30:01 PM Jan 26, 2017, 2:30 PM Jan 26, 2017, 2 PM Jan 26, 2017
Industrial Select Sector SPDR Fund xliususd Jan 26, 2017, 2:30:01 PM Jan 26, 2017, 2:30 PM Jan 26, 2017, 2 PM Jan 26, 2017
Technology Select Sector SPDR Fund xlkususd Nov 15, 2017, 4:47:43 PM Nov 15, 2017, 4:47 PM Nov 15, 2017, 4 PM Nov 15, 2017
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund xlpususd Jan 26, 2017, 2:30:01 PM Jan 26, 2017, 2:30 PM Jan 26, 2017, 2 PM Jan 26, 2017
Utilities Select Sector SPDR Fund xluususd Nov 15, 2017, 4:48:28 PM Nov 15, 2017, 4:48 PM Nov 15, 2017, 4 PM Nov 15, 2017
Health Care Select Sector SPDR Fund xlvususd Nov 15, 2017, 4:48:53 PM Nov 15, 2017, 4:48 PM Nov 15, 2017, 4 PM Nov 15, 2017
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund xlyususd Nov 15, 2017, 4:49:26 PM Nov 15, 2017, 4:49 PM Nov 15, 2017, 4 PM Nov 15, 2017
SPDR S&P Oil & Gas Explor & Prodtn ETF xopususd Jan 26, 2017, 2:30:01 PM Jan 26, 2017, 2:30 PM Jan 26, 2017, 2 PM Jan 26, 2017

Forex currencies 💱

Instrument id Earliset tick data (UTC) Earliset minute data (UTC) Earliset hour data (UTC) Earliset day data (UTC)
Australian Dollar vs Canadian Dollar audcad Jan 3, 2006, 12:00:05 AM Jan 3, 2006, 12:00 AM Jan 3, 2006, 12 AM Nov 18, 1992
Australian Dollar vs Swiss Franc audchf Mar 1, 2006, 12:01:00 AM Mar 1, 2006, 12:01 AM Mar 1, 2006, 12 AM Nov 22, 1991
Australian Dollar vs Japanese Yen audjpy Nov 30, 2003, 10:00:00 PM Nov 30, 2003, 10:00 PM Nov 30, 2003, 9 PM Feb 4, 1991
Australian Dollar vs New Zealand Dollar audnzd Dec 12, 2006, 12:01:02 AM Dec 12, 2006, 12:01 AM Dec 12, 2006, 12 AM Dec 21, 1993
Australian Dollar vs Singapore Dollar audsgd Mar 14, 2007, 12:00:20 AM Mar 13, 2007, 5:10 AM Mar 13, 2007, 5 AM Jun 4, 1999
Canadian Dollar vs Swiss Franc cadchf Jan 2, 2006, 10:38:05 PM Jan 2, 2006, 10:38 PM Jan 2, 2006, 10 PM Nov 22, 1991
Canadian Dollar vs Hong Kong Dollar cadhkd Mar 13, 2007, 5:44:28 AM Mar 13, 2007, 5:44 AM Mar 13, 2007, 5 AM Jun 16, 1999
Canadian Dollar vs Japanese Yen cadjpy Oct 25, 2004, 12:01:01 AM Oct 25, 2004, 12:01 AM Oct 25, 2004, 12 AM Feb 23, 1993
Swiss Franc vs Japanese Yen chfjpy Aug 3, 2003, 9:00:14 PM Aug 3, 2003, 9:00 PM Aug 3, 2003, 9 PM Dec 3, 1990
Swiss Franc vs Singapore Dollar chfsgd Jun 4, 2007, 9:31:10 AM Jun 4, 2007, 9:31 AM Jun 4, 2007, 9 AM Apr 29, 1998
Euro vs Australian Dollar euraud Oct 7, 2005, 5:54:01 AM Oct 7, 2005, 5:54 AM Oct 7, 2005, 5 AM Oct 9, 1991
Euro vs Canadian Dollar eurcad Oct 25, 2004, 12:00:05 AM Oct 25, 2004, 12:00 AM Oct 25, 2004, 12 AM Oct 9, 1991
Euro vs Swiss Franc eurchf Aug 3, 2003, 9:00:00 PM Aug 3, 2003, 9:00 PM Aug 3, 2003, 9 PM Jan 14, 1991
Euro vs Czech Koruna eurczk Jan 3, 2016, 11:00:39 PM Jan 2, 2017, 12:00 AM Jan 2, 2017, 12 AM Jan 2, 2017
Euro vs Danish Krone eurdkk Oct 25, 2004, 12:33:06 AM Oct 25, 2004, 12:33 AM Oct 25, 2004, 12 AM Feb 26, 1993
Euro vs Pound Sterling eurgbp Aug 3, 2003, 9:00:00 PM Aug 3, 2003, 9:00 PM Aug 3, 2003, 9 PM Apr 14, 1995
Euro vs Hong Kong Dollar eurhkd Mar 13, 2007, 4:52:10 AM Mar 13, 2007, 4:52 AM Mar 13, 2007, 4 AM Jun 3, 1999
Euro vs Hungarian Forint eurhuf Mar 14, 2007, 6:13:37 AM Mar 13, 2007, 8:03 AM Mar 13, 2007, 8 AM Jun 30, 1999
Euro vs Japanese Yen eurjpy Aug 3, 2003, 9:00:01 PM Aug 3, 2003, 9:00 PM Aug 3, 2003, 9 PM Jun 28, 1989
Euro vs Norwegian Krone eurnok Oct 25, 2004, 12:18:08 AM Oct 25, 2004, 12:18 AM Oct 25, 2004, 12 AM Jun 3, 1991
Euro vs New Zealand Dollar eurnzd Jan 2, 2006, 10:38:22 PM Jan 2, 2006, 10:38 PM Jan 2, 2006, 10 PM Jan 5, 1999
Euro vs Polish Zloty eurpln Mar 14, 2007, 12:00:03 AM Mar 13, 2007, 4:45 AM Mar 13, 2007, 4 AM Jun 3, 1999
Euro vs Swedish Krona eursek Oct 27, 2004, 5:16:02 PM Oct 27, 2004, 5:16 PM Oct 27, 2004, 5 PM Nov 20, 1992
Euro vs Singapore Dollar eursgd Mar 13, 2007, 4:42:05 AM Mar 13, 2007, 4:42 AM Mar 13, 2007, 4 AM Apr 29, 1998
Euro vs Turkish Lira eurtry Mar 13, 2007, 4:54:03 AM Mar 13, 2007, 4:54 AM Mar 13, 2007, 4 AM Jan 3, 2005
Pound Sterling vs Australian Dollar gbpaud Mar 22, 2006, 12:00:08 AM Mar 22, 2006, 12:00 AM Mar 22, 2006, 12 AM Jan 30, 1991
